按说明书把7寸屏后面的4个电阻去掉,接上控制板。
重新烧写linux的镜像之后,启动qtopia界面时出现了TSlib的校准界面,于是开始校准,但奇怪的是,点了左上角第一个点之后,接着点右上角的第二个点时,怎么点都没反应,乱点一气之后发现要在左半边点才有反应,右半边是一点反应都没有。接着的右下角第三个点也是这样。。。。
好不容易校准完了,出现了qtopia的初始界面,点了一下屏幕之后,出现了需要重启来校准的对话框,但是这下怎么点都没反应了,只好重启,又出现一样的问题。
后来想想是不是接触摸屏的那4根线有问题,将接触摸屏的4根线反接了一下,这下屏幕4角都可以点了,但是校准完之后,还是出现了要重启的界面,重启之后,又是同样的问题。。。
看来是TSLIB校准失败,没能生成正确的校准文件造成的,看了一下/etc下面,果然没有生成pointcal文件。
于是关闭了qtopia的启动脚本,设置好环境变量之后手动运行/usr/local/bin/ts_calibrate,5个点完毕之后,果然出现了校准失败的错误:
[root@FriendlyARM /]# /usr/local/bin/ts_calibrate
xres = 800, yres = 480
Took 12 samples...
Top left : X = 180 Y = 0
Took 10 samples...
Top right : X = 162 Y = 0
Took 10 samples...
Bot right : X = 788 Y = 0
Took 11 samples...
Bot left : X = 782 Y = 0
Took 12 samples...
Center : X = 474 Y = 0
ts_calibrate: determinant is too small -- 0.000000
Calibration failed.
为了看原始的触摸屏数据,运行/usr/local/bin/ts_print_raw
[root@FriendlyARM /]# /usr/local/bin/ts_print_raw
972396422.373116: 129 0 1
972396422.388104: 129 0 1
972396422.408098: 129 0 1
972396422.423116: 129 0 1
972396422.443113: 129 0 1
972396422.458096: 129 0 1
972396422.478090: 129 0 1
972396422.498093: 129 0 1
972396422.513095: 129 0 1
972396422.533089: 129 0 1
972396422.548095: 129 0 0
972396424.878086: 108 0 1
972396424.898094: 108 0 1
972396424.913095: 108 0 1
972396424.933100: 108 0 1
972396424.948107: 108 0 1
972396424.968106: 108 0 1
972396424.988103: 108 0 1
972396425.003099: 108 0 1
972396425.023097: 108 0 1
972396425.038102: 108 0 1
972396425.058092: 108 0 1
972396425.078100: 108 0 1
972396425.093118: 110 0 1
972396425.113092: 110 0 0
972396427.038100: 842 0 1
972396427.053102: 842 0 1
972396427.073098: 841 0 1
972396427.088099: 841 0 1
972396427.108095: 841 0 1
972396427.123097: 841 0 1
972396427.143096: 841 0 1
972396427.163103: 841 0 1
972396427.178101: 841 0 1
972396427.198088: 841 0 1
972396427.213096: 841 0 0
972396429.673093: 844 0 1
972396429.693104: 844 0 1
972396429.708102: 844 0 1
972396429.728098: 844 0 1
972396429.748092: 844 0 1
972396429.763093: 844 0 1
972396429.783098: 844 0 1
972396429.798093: 844 0 1
972396429.818098: 844 0 1
972396429.833101: 844 0 0
972396431.338091: 500 0 1
972396431.358096: 502 0 1
972396431.373094: 502 0 0
972396431.748087: 617 0 1
972396431.768097: 617 0 1
972396431.783098: 617 0 0
972396432.058089: 693 0 1
972396432.078093: 693 0 0
972396432.378088: 750 0 1
972396432.393099: 750 0 0
972396432.628101: 762 0 1
972396432.643101: 762 0 0
972396432.873087: 754 0 1
972396432.893112: 754 0 1
972396432.908100: 754 0 0
972396433.108096: 729 0 1
972396433.123097: 731 0 1
972396433.143098: 731 0 0
972396433.343097: 670 0 1
972396433.363103: 666 0 1
972396433.378097: 666 0 0
972396433.558091: 604 0 1
972396433.573097: 607 0 1
972396433.593095: 607 0 0
972396433.768092: 565 0 1
972396433.788094: 565 0 0
972396434.013092: 428 0 1
972396434.033185: 428 0 0
972396434.238095: 351 0 1
972396434.258102: 349 0 1
972396434.263087: 349 0 0
972396434.463097: 305 0 1
972396434.478107: 305 0 0
972396434.688100: 265 0 1
972396434.708098: 267 0 1
972396434.723097: 267 0 0
972396434.938097: 243 0 1
972396434.958092: 243 0 1
972396434.978099: 243 0 0
972396435.188092: 217 0 1
972396435.208098: 217 0 0
972396435.428089: 168 0 1
972396435.443099: 168 0 1
以上数据是我在屏幕4个角落点击后得到的数据,发现y坐标一直都为0!!!
看来问题出现在触摸屏那里仔细检查了触摸屏和控制板的连线,都是正常的,问题应该是在控制板上!!!
刚看到论坛上也有出现校准不了的问题,估计也是跟我类似的。
请问接下来我要怎么办?