主题 : android下移植mplayer 复制链接 | 浏览器收藏 | 打印
zee
级别: 侠客
UID: 75453
精华: 0
发帖: 133
金钱: 665 两
威望: 133 点
综合积分: 266 分
注册时间: 2012-08-08
最后登录: 2013-04-01
楼主  发表于: 2012-12-06 14:44

 android下移植mplayer

我把linux的mplayer和需要的动态链接库拷贝到android下,然后stop media,可以播放MP3,wma格式的声音,但就是有个问题,播放过程中一直输出一些信息,linux下是没有的,这是什么原因呢?输出信息如下:

Playing /sdcard/qqmusic/miniAlbum/blow.wma.
ASF file format detected.
[asfheader] Audio stream found, -aid 1
Clip info:
name: 椋庡惞 楹︽氮
author: 鏉庡仴
copyright:
comments:
==========================================================================
Opening audio decoder: [ffmpeg] FFmpeg/libavcodec audio decoders
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 96.0 kbit/6.80% (ratio: 12003->176400)
Selected audio codec: [ffwmav2] afm: ffmpeg (DivX audio v2 (FFmpeg))
==========================================================================
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or director
y
AO: [alsa] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A:   1.6 (01.5) of 249.0 (04:09.0) ??,?%
A:   1.7 (01.6) of 249.0 (04:09.0) ??,?%
A:   1.7 (01.6) of 249.0 (04:09.0) ??,?%
A:   1.7 (01.6) of 249.0 (04:09.0) 16.8%
A:   1.7 (01.7) of 249.0 (04:09.0) 15.8%
A:   1.7 (01.7) of 249.0 (04:09.0) 15.0%
A:   1.8 (01.7) of 249.0 (04:09.0) 14.3%
A:   1.8 (01.8) of 249.0 (04:09.0) 13.6%
A:   1.8 (01.8) of 249.0 (04:09.0) 13.0%
A:   1.9 (01.8) of 249.0 (04:09.0) 12.5%
A:   1.9 (01.9) of 249.0 (04:09.0) 11.9%
A:   2.0 (02.0) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   2.0 (02.0) of 249.0 (04:09.0) 20.3%
A:   2.0 (02.0) of 249.0 (04:09.0) 19.6%
A:   2.1 (02.0) of 249.0 (04:09.0) 19.0%
A:   2.1 (02.1) of 249.0 (04:09.0) 18.4%
A:   2.1 (02.1) of 249.0 (04:09.0) 17.8%
A:   2.2 (02.1) of 249.0 (04:09.0) 17.3%
A:   2.2 (02.2) of 249.0 (04:09.0) 16.8%
A:   2.2 (02.2) of 249.0 (04:09.0) 16.3%
A:   2.3 (02.2) of 249.0 (04:09.0) 15.8%
A:   2.3 (02.3) of 249.0 (04:09.0) 18.3%
A:   2.3 (02.3) of 249.0 (04:09.0) 17.8%
A:   2.4 (02.3) of 249.0 (04:09.0) 17.3%
A:   2.4 (02.4) of 249.0 (04:09.0) 16.9%
A:   2.5 (02.5) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   2.5 (02.5) of 249.0 (04:09.0) 21.8%
A:   2.6 (02.5) of 249.0 (04:09.0) 21.3%
A:   2.6 (02.5) of 249.0 (04:09.0) 20.8%
A:   2.6 (02.6) of 249.0 (04:09.0) 20.4%
A:   2.7 (02.6) of 249.0 (04:09.0) 20.0%
A:   2.7 (02.6) of 249.0 (04:09.0) 19.6%
A:   2.7 (02.7) of 249.0 (04:09.0) 19.2%
A:   2.8 (02.7) of 249.0 (04:09.0) 18.8%
A:   2.8 (02.7) of 249.0 (04:09.0) 18.4%
A:   2.9 (02.8) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   2.9 (02.8) of 249.0 (04:09.0) 21.8%
A:   2.9 (02.9) of 249.0 (04:09.0) 21.4%
A:   2.9 (02.9) of 249.0 (04:09.0) 21.1%
A:   3.0 (02.9) of 249.0 (04:09.0) 20.7%
A:   3.0 (02.9) of 249.0 (04:09.0) 20.4%
A:   3.0 (03.0) of 249.0 (04:09.0) 20.0%
A:   3.1 (03.0) of 249.0 (04:09.0) 19.7%
A:   3.1 (03.0) of 249.0 (04:09.0) 19.4%
A:   3.2 (03.1) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   3.2 (03.1) of 249.0 (04:09.0) 21.8%
A:   3.2 (03.2) of 249.0 (04:09.0) 21.4%
A:   3.3 (03.2) of 249.0 (04:09.0) 21.1%
A:   3.3 (03.2) of 249.0 (04:09.0) 20.8%
A:   3.3 (03.3) of 249.0 (04:09.0) 20.5%
A:   3.3 (03.3) of 249.0 (04:09.0) 20.2%
A:   3.4 (03.3) of 249.0 (04:09.0) 20.0%
A:   3.5 (03.4) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   3.5 (03.4) of 249.0 (04:09.0) 22.1%
A:   3.5 (03.5) of 249.0 (04:09.0) 21.8%
A:   3.5 (03.5) of 249.0 (04:09.0) 21.5%
A:   3.6 (03.5) of 249.0 (04:09.0) 21.2%
A:   3.6 (03.6) of 249.0 (04:09.0) 21.0%
A:   3.6 (03.6) of 249.0 (04:09.0) 20.7%
A:   3.7 (03.6) of 249.0 (04:09.0) 20.4%
A:   3.8 (03.7) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   3.8 (03.7) of 249.0 (04:09.0) 22.2%
A:   3.8 (03.8) of 249.0 (04:09.0) 22.0%
A:   3.8 (03.8) of 249.0 (04:09.0) 21.7%
A:   3.9 (03.8) of 249.0 (04:09.0) 21.5%
A:   3.9 (03.8) of 249.0 (04:09.0) 21.2%
A:   3.9 (03.9) of 249.0 (04:09.0) 21.0%
A:   4.0 (04.0) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   4.0 (04.0) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   4.1 (04.0) of 249.0 (04:09.0) 22.4%
A:   4.1 (04.0) of 249.0 (04:09.0) 22.1%
A:   4.1 (04.1) of 249.0 (04:09.0) 21.9%
A:   4.2 (04.1) of 249.0 (04:09.0) 21.7%
A:   4.2 (04.1) of 249.0 (04:09.0) 21.5%
A:   4.2 (04.2) of 249.0 (04:09.0) 21.2%
A:   4.3 (04.3) of 249.0 (04:09.0) 23.8%
A:   4.3 (04.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   4.4 (04.3) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   4.4 (04.3) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   4.4 (04.4) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   4.4 (04.4) of 249.0 (04:09.0) 22.3%
A:   4.5 (04.4) of 249.0 (04:09.0) 22.1%
A:   4.5 (04.5) of 249.0 (04:09.0) 21.9%
A:   4.5 (04.5) of 249.0 (04:09.0) 21.7%
A:   4.6 (04.5) of 249.0 (04:09.0) 21.5%
A:   4.7 (04.7) of 249.0 (04:09.0) 24.2%
A:   4.7 (04.7) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   4.7 (04.7) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   4.8 (04.7) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   4.8 (04.8) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   4.8 (04.8) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   4.9 (04.8) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   4.9 (04.9) of 249.0 (04:09.0) 22.4%
A:   4.9 (04.9) of 249.0 (04:09.0) 22.2%
A:   5.0 (04.9) of 249.0 (04:09.0) 22.0%
A:   5.0 (04.9) of 249.0 (04:09.0) 21.8%
A:   5.1 (05.1) of 249.0 (04:09.0) 23.9%
A:   5.1 (05.1) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   5.2 (05.1) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   5.2 (05.1) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   5.2 (05.2) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   5.2 (05.2) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   5.3 (05.2) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   5.3 (05.3) of 249.0 (04:09.0) 22.3%
A:   5.3 (05.3) of 249.0 (04:09.0) 22.1%
A:   5.4 (05.3) of 249.0 (04:09.0) 22.0%
A:   5.4 (05.4) of 249.0 (04:09.0) 21.8%
A:   5.5 (05.5) of 249.0 (04:09.0) 23.9%
A:   5.5 (05.5) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   5.6 (05.5) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   5.6 (05.5) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   5.6 (05.6) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   5.6 (05.6) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   5.7 (05.6) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   5.7 (05.7) of 249.0 (04:09.0) 22.4%
A:   5.7 (05.7) of 249.0 (04:09.0) 22.3%
A:   5.8 (05.7) of 249.0 (04:09.0) 22.1%
A:   5.8 (05.8) of 249.0 (04:09.0) 22.0%
A:   5.9 (05.9) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   5.9 (05.9) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   5.9 (05.9) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   6.0 (05.9) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   6.0 (06.0) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   6.0 (06.0) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   6.1 (06.0) of 249.0 (04:09.0) 22.4%
A:   6.1 (06.1) of 249.0 (04:09.0) 22.3%
A:   6.1 (06.1) of 249.0 (04:09.0) 22.1%
A:   6.2 (06.2) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   6.2 (06.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   6.3 (06.2) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   6.3 (06.2) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   6.3 (06.3) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   6.4 (06.3) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   6.4 (06.3) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   6.4 (06.4) of 249.0 (04:09.0) 22.3%
A:   6.4 (06.4) of 249.0 (04:09.0) 22.2%
A:   6.6 (06.5) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:   6.6 (06.5) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   6.6 (06.5) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   6.6 (06.6) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   6.7 (06.6) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   6.7 (06.6) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   6.7 (06.7) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   6.8 (06.7) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   6.8 (06.7) of 249.0 (04:09.0) 22.4%
A:   6.8 (06.8) of 249.0 (04:09.0) 22.3%
A:   6.9 (06.9) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:   6.9 (06.9) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   7.0 (06.9) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   7.0 (06.9) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   7.0 (07.0) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   7.1 (07.0) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   7.1 (07.0) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   7.1 (07.1) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   7.2 (07.1) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   7.2 (07.1) of 249.0 (04:09.0) 22.4%
A:   7.3 (07.3) of 249.0 (04:09.0) 23.9%
A:   7.3 (07.3) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   7.4 (07.3) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   7.4 (07.3) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   7.4 (07.4) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   7.5 (07.4) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   7.5 (07.4) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   7.5 (07.5) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   7.5 (07.5) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   7.6 (07.5) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   7.6 (07.6) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   7.7 (07.7) of 249.0 (04:09.0) 23.9%
A:   7.7 (07.7) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   7.8 (07.7) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   7.8 (07.8) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   7.8 (07.8) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   7.9 (07.8) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   7.9 (07.8) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   7.9 (07.9) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   8.0 (07.9) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   8.0 (07.9) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   8.0 (08.0) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   8.1 (08.0) of 249.0 (04:09.0) 22.5%
A:   8.2 (08.1) of 249.0 (04:09.0) 23.9%
A:   8.2 (08.1) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   8.2 (08.2) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   8.2 (08.2) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   8.3 (08.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   8.3 (08.3) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   8.3 (08.3) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   8.4 (08.3) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   8.4 (08.3) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   8.4 (08.4) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   8.5 (08.4) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   8.5 (08.4) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   8.6 (08.6) of 249.0 (04:09.0) 23.8%
A:   8.6 (08.6) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   8.7 (08.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   8.7 (08.6) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   8.7 (08.7) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   8.7 (08.7) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   8.8 (08.7) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   8.8 (08.8) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   8.8 (08.8) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   8.9 (08.8) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   8.9 (08.9) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   9.0 (09.0) of 249.0 (04:09.0) 23.8%
A:   9.0 (09.0) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   9.1 (09.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   9.1 (09.0) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   9.1 (09.1) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   9.2 (09.1) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   9.2 (09.1) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   9.2 (09.2) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   9.3 (09.2) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   9.3 (09.2) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   9.3 (09.3) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   9.3 (09.3) of 249.0 (04:09.0) 22.6%
A:   9.5 (09.4) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:   9.5 (09.4) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   9.5 (09.5) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:   9.5 (09.5) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   9.6 (09.5) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   9.6 (09.5) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:   9.6 (09.6) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:   9.7 (09.6) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   9.7 (09.6) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:   9.7 (09.7) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:   9.8 (09.7) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:   9.9 (09.8) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:   9.9 (09.8) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:   9.9 (09.8) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:   9.9 (09.9) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  10.0 (09.9) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  10.0 (09.9) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  10.0 (10.0) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  10.0 (10.0) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:  10.1 (10.0) of 249.0 (04:09.0) 22.7%
A:  10.2 (10.1) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  10.2 (10.1) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  10.2 (10.2) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  10.3 (10.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  10.3 (10.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  10.3 (10.3) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  10.3 (10.3) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  10.4 (10.3) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  10.4 (10.4) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  10.4 (10.4) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:  10.5 (10.5) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  10.5 (10.5) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  10.6 (10.5) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  10.6 (10.6) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  10.6 (10.6) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  10.7 (10.6) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  10.7 (10.7) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  10.7 (10.7) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  10.8 (10.7) of 249.0 (04:09.0) 22.8%
A:  10.9 (10.8) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  10.9 (10.8) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  10.9 (10.9) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  10.9 (10.9) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  11.0 (10.9) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  11.0 (11.0) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  11.0 (11.0) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  11.1 (11.0) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  11.1 (11.1) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  11.1 (11.1) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  11.2 (11.2) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  11.2 (11.2) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  11.3 (11.2) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  11.3 (11.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  11.3 (11.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  11.4 (11.3) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  11.4 (11.4) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  11.4 (11.4) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  11.5 (11.4) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  11.6 (11.5) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  11.6 (11.5) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  11.6 (11.6) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  11.6 (11.6) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  11.7 (11.6) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  11.7 (11.6) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  11.7 (11.7) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  11.8 (11.7) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  11.8 (11.7) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  11.9 (11.8) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  11.9 (11.8) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  11.9 (11.9) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  12.0 (11.9) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  12.0 (11.9) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  12.0 (12.0) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  12.1 (12.0) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  12.1 (12.0) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  12.1 (12.1) of 249.0 (04:09.0) 22.9%
A:  12.2 (12.2) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  12.2 (12.2) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  12.3 (12.2) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  12.3 (12.2) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  12.3 (12.3) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  12.4 (12.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  12.4 (12.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  12.4 (12.4) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  12.5 (12.4) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  12.5 (12.4) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  12.6 (12.6) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  12.6 (12.6) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  12.6 (12.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  12.7 (12.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  12.7 (12.6) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  12.7 (12.7) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  12.8 (12.7) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  12.8 (12.7) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  12.8 (12.8) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  12.9 (12.8) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  13.0 (12.9) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  13.0 (12.9) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  13.0 (13.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  13.1 (13.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  13.1 (13.0) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  13.1 (13.1) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  13.1 (13.1) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  13.2 (13.1) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  13.2 (13.2) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  13.2 (13.2) of 249.0 (04:09.0) 23.0%
A:  13.3 (13.3) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  13.3 (13.3) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  13.4 (13.3) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  13.4 (13.4) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  13.4 (13.4) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  13.5 (13.4) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  13.5 (13.5) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  13.5 (13.5) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  13.6 (13.5) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  13.7 (13.6) of 249.0 (04:09.0) 23.8%
A:  13.7 (13.6) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  13.7 (13.7) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  13.8 (13.7) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  13.8 (13.7) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  13.8 (13.8) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  13.8 (13.8) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  13.9 (13.8) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  13.9 (13.9) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  13.9 (13.9) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  14.0 (13.9) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  14.1 (14.0) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  14.1 (14.0) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  14.1 (14.1) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  14.1 (14.1) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  14.2 (14.1) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  14.2 (14.2) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  14.2 (14.2) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  14.3 (14.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  14.3 (14.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  14.3 (14.3) of 249.0 (04:09.0) 23.1%
A:  14.5 (14.4) of 249.0 (04:09.0) 23.8%
A:  14.5 (14.4) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  14.5 (14.5) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  14.5 (14.5) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  14.6 (14.5) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  14.6 (14.5) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  14.6 (14.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  14.7 (14.6) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  14.7 (14.6) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  14.7 (14.7) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  14.8 (14.7) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  14.9 (14.8) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  14.9 (14.8) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  14.9 (14.8) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  14.9 (14.9) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  14.9 (14.9) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  15.0 (14.9) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  15.0 (15.0) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  15.0 (15.0) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  15.1 (15.1) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  15.1 (15.1) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  15.2 (15.1) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  15.2 (15.2) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  15.2 (15.2) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  15.3 (15.2) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  15.3 (15.3) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  15.3 (15.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  15.4 (15.3) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  15.5 (15.5) of 249.0 (04:09.0) 23.9%
A:  15.5 (15.5) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  15.5 (15.5) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  15.6 (15.5) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  15.6 (15.5) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  15.6 (15.6) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  15.7 (15.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  15.7 (15.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  15.7 (15.7) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  15.8 (15.7) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  15.8 (15.7) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  15.8 (15.8) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  15.9 (15.9) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  15.9 (15.9) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  16.0 (15.9) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  16.0 (15.9) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  16.0 (16.0) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  16.1 (16.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  16.1 (16.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  16.1 (16.1) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.2 (16.1) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.2 (16.1) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  16.2 (16.2) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  16.3 (16.3) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  16.3 (16.3) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  16.3 (16.3) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  16.4 (16.3) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  16.4 (16.3) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.4 (16.4) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.5 (16.4) of 249.0 (04:09.0) 23.2%
A:  16.6 (16.5) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  16.6 (16.5) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  16.6 (16.6) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  16.6 (16.6) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  16.7 (16.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  16.7 (16.6) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  16.7 (16.7) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.8 (16.7) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.8 (16.7) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  16.9 (16.9) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  16.9 (16.9) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  16.9 (16.9) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  17.0 (16.9) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  17.0 (17.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  17.0 (17.0) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
A:  17.1 (17.0) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  17.1 (17.0) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  17.1 (17.1) of 249.0 (04:09.0) 23.3%
A:  17.2 (17.2) of 249.0 (04:09.0) 23.7%
A:  17.2 (17.2) of 249.0 (04:09.0) 23.6%
A:  17.3 (17.2) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  17.3 (17.2) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  17.3 (17.3) of 249.0 (04:09.0) 23.5%
A:  17.4 (17.3) of 249.0 (04:09.0) 23.4%
